Additional information
| Wassereinlagerungen | Ja, kann zu erheblicher Wassereinlagerung führen | 
|---|---|
| Lebertoxizität | Niedrig bis gar nicht | 
| Labortest | GH-Serumspiegel, IGF-1-Spiegel | 
| Auch bekannt als | Synthetisches menschliches Wachstumshormon, HGH | 
| Blutdruck | Kann den Blutdruck erhöhen | 
| Handelsname | Jintropin | 
| Lagerbedingungen | Im Kühlschrank bei 2–8 °C (36–46 °F) lagern. | 
| Chemischer Name | Somatropin | 
| Formel | C990H1529N263O299S7 | 
| Stoffklasse | Peptidhormon | 
| Hauptaktion | Stimuliert Wachstum, Zellreproduktion und Regeneration beim Menschen | 
| Halbwertszeit | Ungefähr 3,8 Stunden | 
| Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 0,1–0,3 mg/kg Körpergewicht pro Woche | 
| Dosierung (Sport) | Normalerweise 1-3 IE pro Tag | 
| Auswirkungen | Erhöhte Muskelmasse, reduziertes Körperfett, verbesserte Regeneration | 
| Nebenwirkungen | Gelenkschmerzen, Nervenschmerzen, Muskelschmerzen, Ödeme, erhöhtes Risiko für Diabetes und Herzerkrankungen | 
| Einsatz im Sport | Wird häufig zur Leistungssteigerung und zum Muskelaufbau verwendet | 
| 1 Durchstechflasche, IE | 200 | 
| Hersteller | Pharmaceutical | 






 
                        
Reviews
There are no reviews yet.